
Kurreisen
Kurreisen
Erholungs- & Kururlaub in Henkenhagen - Hotel Lambert Medical Spa
Das vergessene Ostseebad
Lage: zentral, an der Steilküste (15 m vom Strand), zum Ortszentrum ca. 100 m
Hotel: Restaurant, Rezeption, Café- Bar, Tanzcafé, Lift, Dachterrasse,
Kur & Freizeit: Schwimmbad (11x 5 m), Sauna, Whirlpool, moderner Behandlungsbereich, Fitness, Bernstein- und Salzgrotte (gg. Gebühr)
Anwendungen: Massagen, Moorpackungen, Lymphdrainagen, diverse Bäder, Hydromassagen, Inhalation, Kryotherapie, Ultraschall, Magnettherapie, Lasertherapie, Elektrotherapie, Gymnastik
Zimmer: DU/WC, Föhn, TV, Telefon, tlw. Balkon
Reisetermine | DZ [DBB] | DZ [DBK] | EZ [DBH] |
---|---|---|---|
11.01.2020 - 18.01.2020 | 318.00 | 343.00 | 408.00 |
18.01.2020 - 25.01.2020 | 318.00 | 343.00 | 408.00 |
25.01.2020 - 01.02.2020 | 318.00 | 343.00 | 408.00 |
01.02.2020 - 08.02.2020 | 318.00 | 343.00 | 408.00 |
08.02.2020 - 15.02.2020 | 318.00 | 343.00 | 408.00 |
15.02.2020 - 22.02.2020 | 318.00 | 343.00 | 408.00 |
22.02.2020 - 29.02.2020 | 318.00 | 343.00 | 408.00 |
29.02.2020 - 07.03.2020 | 318.00 | 343.00 | 408.00 |
07.03.2020 - 14.03.2020 | 318.00 | 343.00 | 408.00 |
14.03.2020 - 21.03.2020 | 318.00 | 343.00 | 408.00 |
21.03.2020 - 28.03.2020 | 318.00 | 343.00 | 408.00 |
28.03.2020 - 04.04.2020 | 340.00 | 364.00 | 440.00 |
04.04.2020 - 11.04.2020 | 391.00 | 415.00 | 510.00 |
11.04.2020 - 18.04.2020 | 418.00 | 443.00 | 564.00 |
18.04.2020 - 25.04.2020 | 340.00 | 364.00 | 440.00 |
25.04.2020 - 02.05.2020 | 391.00 | 415.00 | 510.00 |
02.05.2020 - 09.05.2020 | 418.00 | 443.00 | 564.00 |
09.05.2020 - 16.05.2020 | 391.00 | 415.00 | 510.00 |
16.05.2020 - 23.05.2020 | 391.00 | 415.00 | 510.00 |
23.05.2020 - 30.05.2020 | 391.00 | 415.00 | 510.00 |
30.05.2020 - 06.06.2020 | 452.00 | 476.00 | 612.00 |
06.06.2020 - 13.06.2020 | 489.00 | 514.00 | 690.00 |
13.06.2020 - 20.06.2020 | 489.00 | 514.00 | 690.00 |
20.06.2020 - 27.06.2020 | 452.00 | 476.00 | 612.00 |
27.06.2020 - 04.07.2020 | 500.00 | 524.00 | 747.00 |
04.07.2020 - 11.07.2020 | 500.00 | 524.00 | 747.00 |
11.07.2020 - 18.07.2020 | 500.00 | 524.00 | 747.00 |
18.07.2020 - 25.07.2020 | 583.00 | 609.00 | 886.00 |
25.07.2020 - 01.08.2020 | 583.00 | 609.00 | 886.00 |
01.08.2020 - 08.08.2020 | 583.00 | 609.00 | 886.00 |
08.08.2020 - 15.08.2020 | 583.00 | 609.00 | 886.00 |
15.08.2020 - 22.08.2020 | 583.00 | 609.00 | 886.00 |
29.08.2020 - 05.09.2020 | 452.00 | 476.00 | 612.00 |
05.09.2020 - 12.09.2020 | 452.00 | 476.00 | 612.00 |
12.09.2020 - 19.09.2020 | 452.00 | 476.00 | 612.00 |
19.09.2020 - 26.09.2020 | 452.00 | 476.00 | 612.00 |
26.09.2020 - 03.10.2020 | 452.00 | 476.00 | 612.00 |
03.10.2020 - 10.10.2020 | 391.00 | 415.00 | 510.00 |
10.10.2020 - 17.10.2020 | 391.00 | 415.00 | 510.00 |
17.10.2020 - 24.10.2020 | 391.00 | 415.00 | 510.00 |
24.10.2020 - 31.10.2020 | 391.00 | 415.00 | 510.00 |
31.10.2020 - 07.11.2020 | 318.00 | 343.00 | 408.00 |
07.11.2020 - 14.11.2020 | 318.00 | 343.00 | 408.00 |
14.11.2020 - 21.11.2020 | 318.00 | 343.00 | 408.00 |
21.11.2020 - 28.11.2020 | 318.00 | 343.00 | 408.00 |
28.11.2020 - 05.12.2020 | 318.00 | 343.00 | 408.00 |
05.12.2020 - 12.12.2020 | 318.00 | 343.00 | 408.00 |
- 7/14/21 x Ü/HP im Hotel
- 1 Arztkonsultation
- 2 Anwendungen lt. ärztl. Anordnung pro Werktag
- Nutzung von Schwimmbad u. Sauna
- Nutzung des Fitnessraumes
- Bademantelservice
- 3 x Unterhaltungsprogramm pro Woche
- 10% Rabatt auf Anwendungen
- 1 x Infotreffen pro Woche
Saisontermine und Preise [H PLUMLA] Halbpension p.P. in €
Anreise Samstag/Abreise Samstag (8 Tage)
Transfer zum/ab Kurort
inkl. Taxi-Ticket (Pendel), Mittag bei An- & Abreise in Swinemünde
[BU PLKURO] 162,-
(siehe Reiter „Preistabelle“)
Bitte geben Sie Ihre PLZ ein, um den Zuschlag für unser Taxizubringersystem zu ermitteln.