
Kurreisen
Kurreisen
Erholungs- & Kururlaub in Marienbad - OREA Hotel Bohemia
Eine Stadt voller Quellen
Lage: zentral, an der Hauptstraße und direkt am Kurpark, bis zu den Kolonnaden und zur Singenden Fontäne sind es nur ca. 300 m
Hotel: Restaurant, Lobby-Bar, Lift, Frisör, Reha-Zentrum u. Wellnessbereich
Kur & Freizeit: Schwimmbad, Sauna, Solarium (gg. Gebühr), Massagen, div. Bäder, Paraffinpackungen, Moorpackungen, Elektrotherapie, Gasinjektionen, Lymphdrainage, Inhalation
Zimmer: Bad/DU/WC, TV, Minibar, Föhn, Telefo
Reisetermine | DZ 8 Tage | EZ 8 Tage | DZ Verl.Wo. | EZ Verl.Wo. |
---|---|---|---|---|
06.01.2020 - 13.01.2020 | 439.00 | 530.00 | 291.00 | 382.00 |
13.01.2020 - 20.01.2020 | 439.00 | 530.00 | 291.00 | 382.00 |
20.01.2020 - 27.01.2020 | 439.00 | 530.00 | 291.00 | 382.00 |
27.01.2020 - 03.02.2020 | 439.00 | 530.00 | 291.00 | 382.00 |
03.02.2020 - 10.02.2020 | 439.00 | 530.00 | 291.00 | 382.00 |
10.02.2020 - 17.02.2020 | 439.00 | 530.00 | 291.00 | 382.00 |
17.02.2020 - 24.02.2020 | 439.00 | 530.00 | 291.00 | 382.00 |
24.02.2020 - 02.03.2020 | 439.00 | 530.00 | 291.00 | 382.00 |
02.03.2020 - 09.03.2020 | 549.00 | 654.00 | 371.00 | 476.00 |
09.03.2020 - 16.03.2020 | 549.00 | 654.00 | 371.00 | 476.00 |
16.03.2020 - 23.03.2020 | 549.00 | 654.00 | 371.00 | 476.00 |
23.03.2020 - 30.03.2020 | 549.00 | 654.00 | 371.00 | 476.00 |
30.03.2020 - 06.04.2020 | 629.00 | 748.00 | 451.00 | 570.00 |
06.04.2020 - 13.04.2020 | 629.00 | 748.00 | 451.00 | 570.00 |
13.04.2020 - 20.04.2020 | 629.00 | 748.00 | 451.00 | 570.00 |
20.04.2020 - 27.04.2020 | 629.00 | 748.00 | 451.00 | 570.00 |
27.04.2020 - 04.05.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
04.05.2020 - 11.05.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
11.05.2020 - 18.05.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
18.05.2020 - 25.05.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
25.05.2020 - 01.06.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
01.06.2020 - 08.06.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
08.06.2020 - 15.06.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
15.06.2020 - 22.06.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
22.06.2020 - 29.06.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
29.06.2020 - 06.07.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
06.07.2020 - 13.07.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
13.07.2020 - 20.07.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
20.07.2020 - 27.07.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
27.07.2020 - 03.08.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
03.08.2020 - 10.08.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
10.08.2020 - 17.08.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
17.08.2020 - 24.08.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
24.08.2020 - 31.08.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
31.08.2020 - 07.09.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
07.09.2020 - 14.09.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
14.09.2020 - 21.09.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
21.09.2020 - 28.09.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
28.09.2020 - 05.10.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
05.10.2020 - 12.10.2020 | 699.00 | 839.00 | 521.00 | 661.00 |
19.10.2020 - 26.10.2020 | 629.00 | 748.00 | 451.00 | 570.00 |
26.10.2020 - 02.11.2020 | 629.00 | 748.00 | 451.00 | 570.00 |
02.11.2020 - 09.11.2020 | 629.00 | 748.00 | 451.00 | 570.00 |
09.11.2020 - 16.11.2020 | 549.00 | 654.00 | 371.00 | 476.00 |
16.11.2020 - 23.11.2020 | 549.00 | 654.00 | 371.00 | 476.00 |
23.11.2020 - 30.11.2020 | 549.00 | 654.00 | 371.00 | 476.00 |
30.11.2020 - 07.12.2020 | 439.00 | 530.00 | 291.00 | 382.00 |
07.12.2020 - 14.12.2020 | 439.00 | 530.00 | 291.00 | 382.00 |
14.12.2020 - 21.12.2020 | 439.00 | 530.00 | 291.00 | 382.00 |
21.12.2020 - 28.12.2020 | 789.00 | 964.00 | 721.00 | 896.00 |
28.12.2020 - 04.01.2021 | 899.00 | 1074.00 |
- Transfer im Fernreisebus inkl. Haustürabholung (außer Inseln)
- Mittagsimbiss & 1 Getränk bei An- und Abreise
- 7/14/21 x Ü/HP im gebuchten Hotel
- Informationsveranstaltung
- 1 x ärztliche Eingangskonsultation
- 10 Anwendungen pro Woche lt. ärztl. Anordnung
- regelmäßige Sprechstunden der örtl. Betreuung
- Kurtaxe
- geführter Ortsrundgang12 (statt 10) Anwendungen pro Woche
- Nutzung des Relaxzentrums (Schwimmbad, Sauna, Whirl- pool)
- Trinkkur im Hotel
- Leihbademantel
- ProAktiv Premiumkarte
INDIKATIONEN
Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, Herz- und Kreislauferkrankungen, Erkrankungen der Nieren- und Harnwege, Atemwegserkrankungen, gynäkologische Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Nervenleiden
Kontraindikationen
akute und infektiöse Erkrankungen, bösartige Geschwulste und aktive Geschwüre, akute Herzkrankheiten, Schwangerschaft
Saisontermine und Preise [H CZMARB] Halbpension p.P. in € © 2018 pa-touristik.info © 2018 pa-touristik.info
Anreise Montag / Abreise Montag (8 Tage)
zubuchbar: Vollpension [EK CZMARBVP] 98,- € p. P. Bei saisonübergreifender Verlängerungswoche gilt für die Verlängerung der Preis der neuen Saison.
Der Transfer an/ab Marienbad erfolgt für die Busreise im Pendelsystem mit unserem Partnerunternehmen. Je nach Routenführung ist unter Umständen mehr als ein Umstieg erforderlich.
(siehe Reiter „Preistabelle“)
Bitte geben Sie Ihre PLZ ein, um den Zuschlag für unser Taxizubringersystem zu ermitteln.