
Kurreisen
Kurreisen
Erholungs- & Kururlaub in Swinemünde - Hotel Villa Rezydent
Hafenstadt und Seebad
Lage: direkt an der Promenade und 150 m von der Ostsee entfernt
Hotel: Rezeption mit Lobby, Restaurant, Wintergarten mit Café-Bar, Lift, Fitnessraum
Kur & Freizeit: moderner Behandlungsbereich, kleines Schwimmbad (7 x 4 m), Sauna und Dampfbad
Anwendungen: klassische Massagen, Moorpackungen, Hydromassage, Lichttherapie, Lasertherapie, Magnetfeldtherapie, Ultraschall, Elektrotherapie, Aquavibron, Soleund Sprudelbäder, Inhalation
Zimmer: DZ: ca. 16 m², DU/WC, Telefon, TV, Föhn, WLAN, tlw. Balkon
Reisetermine | DZ [DBB] | EZ [EBB] |
---|---|---|
11.01.2020 - 18.01.2020 | 223.00 | 223.00 |
18.01.2020 - 25.01.2020 | 223.00 | 223.00 |
25.01.2020 - 01.02.2020 | 243.00 | 243.00 |
01.02.2020 - 08.02.2020 | 243.00 | 243.00 |
08.02.2020 - 15.02.2020 | 260.00 | 340.00 |
15.02.2020 - 22.02.2020 | 260.00 | 340.00 |
22.02.2020 - 29.02.2020 | 300.00 | 420.00 |
29.02.2020 - 07.03.2020 | 300.00 | 420.00 |
07.03.2020 - 14.03.2020 | 300.00 | 420.00 |
14.03.2020 - 21.03.2020 | 300.00 | 420.00 |
21.03.2020 - 28.03.2020 | 339.00 | 458.00 |
28.03.2020 - 04.04.2020 | 339.00 | 458.00 |
04.04.2020 - 11.04.2020 | 339.00 | 458.00 |
11.04.2020 - 18.04.2020 | 339.00 | 458.00 |
18.04.2020 - 25.04.2020 | 359.00 | 494.00 |
25.04.2020 - 02.05.2020 | 359.00 | 494.00 |
02.05.2020 - 09.05.2020 | 446.00 | 582.00 |
09.05.2020 - 16.05.2020 | 446.00 | 582.00 |
16.05.2020 - 23.05.2020 | 446.00 | 582.00 |
23.05.2020 - 30.05.2020 | 446.00 | 582.00 |
30.05.2020 - 06.06.2020 | 466.00 | 642.00 |
06.06.2020 - 13.06.2020 | 466.00 | 642.00 |
13.06.2020 - 20.06.2020 | 495.00 | 671.00 |
20.06.2020 - 27.06.2020 | 495.00 | 671.00 |
27.06.2020 - 04.07.2020 | 495.00 | 671.00 |
04.07.2020 - 11.07.2020 | 495.00 | 671.00 |
11.07.2020 - 18.07.2020 | 495.00 | 671.00 |
18.07.2020 - 25.07.2020 | 495.00 | 671.00 |
25.07.2020 - 01.08.2020 | 495.00 | 671.00 |
01.08.2020 - 08.08.2020 | 495.00 | 671.00 |
08.08.2020 - 15.08.2020 | 495.00 | 671.00 |
15.08.2020 - 22.08.2020 | 495.00 | 671.00 |
22.08.2020 - 29.08.2020 | 495.00 | 671.00 |
29.08.2020 - 05.09.2020 | 495.00 | 671.00 |
05.09.2020 - 12.09.2020 | 466.00 | 642.00 |
12.09.2020 - 19.09.2020 | 466.00 | 642.00 |
19.09.2020 - 26.09.2020 | 446.00 | 582.00 |
26.09.2020 - 03.10.2020 | 446.00 | 582.00 |
03.10.2020 - 10.10.2020 | 378.00 | 513.00 |
10.10.2020 - 17.10.2020 | 378.00 | 513.00 |
17.10.2020 - 24.10.2020 | 339.00 | 458.00 |
24.10.2020 - 31.10.2020 | 280.00 | 475.00 |
31.10.2020 - 07.11.2020 | 280.00 | 360.00 |
07.11.2020 - 14.11.2020 | 280.00 | 360.00 |
14.11.2020 - 21.11.2020 | 243.00 | 243.00 |
21.11.2020 - 28.11.2020 | 243.00 | 243.00 |
28.11.2020 - 05.12.2020 | 223.00 | 223.00 |
05.12.2020 - 12.12.2020 | 223.00 | 223.00 |
- 7/14/21 x Ü/HP bzw. VP im gebuchten Hotel
- Infotreffen
- 1 Arztkonsultation
- 2 Anwendungen pro Werktag lt. ärztl. Anordnung
- deutschsprachige Betreuung
- Vorteilskarte Swinemünde
INDIKATIONEN
Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, Atemwegserkrankungen, Herz- und Kreislauferkrankungen
Saisontermine und Preise [H PLSWIVR] Vollpension p.P. in €
Anreise Samstag / Abreise Samstag (8 Tage)
zubuchbar: Vollpension [EK PLSWIKGVP] 39,- € p. P.
(siehe Reiter „Preistabelle“)
Bitte geben Sie Ihre PLZ ein, um den Zuschlag für unser Taxizubringersystem zu ermitteln.